¡Protocolo de Prevención y Atención a Casos de Violencia de Género en el IEMS-CDMX, YA!
Comunicado
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de abril de 2022.- Quienes suscribimos este documento queremos externar nuestra preocupación ante la falta de un protocolo de atención, prevención y erradicación de la violencia de género en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS-CDMX). La ausencia de dicha herramienta se ha hecho más evidente a partir de la difusión del caso de la profesora Luz Arely Carrillo, integrante de la comunidad docente del plantel Iztapalapa IV, quien a partir de una agresión verbal realizada por otro docente, interpuso una queja en el área jurídica de la institución desde septiembre del 2019.
El manejo del caso ha estado plagado de faltas y omisiones por parte del personal de la dirección jurídica, que evidentemente no tiene una formación con perspectiva de género y que ha revictimizado a la profesora, quien se vio obligada a presentar los elementos que integran su denuncia en más de una ocasión, entre ellos una carta firmada por el agresor que él mismo hizo pública en la que acepta haber cometido la falta. Pese a haber presentado argumentos y documentación contundentes para fundamentar el caso y a casi tres años de haber iniciado el proceso de queja, la institución aún no emite una resolución que dé respuesta a la petición de la denunciante en el reclamo de su derecho a trabajar en un espacio seguro y libre de violencia.
Este caso se suma a otros planteados por estudiantes, docentes y trabajadores de la comunidad del IEMS-CDMX (que pueden consultarse en Twitter con la etiqueta MeTooIEMSCDMX), quienes han denunciado la falta de mecanismos para atender los hechos relacionados con violencia de género dentro de esa institución educativa.
La falta de un protocolo de atención, prevención y erradicación a casos de violencia de género atenta contra el derecho de estudiantes, docentes y trabajadores a convivir en un espacio con condiciones seguras para desarrollar sus actividades, además de que significa un rezago en el combate a la violencia de género en comparación con otras instituciones de educación superior y media superior en la Ciudad de México.
Las personas abajo firmantes nos pronunciamos porque el IEMS muestre un compromiso real para combatir la violencia de género dentro de la institución a través de la implementación de un Protocolo de atención, prevención y erradicación de la violencia de género acorde a las necesidades de la comunidad educativa, para contribuir a la construcción de espacios libres de violencias.
3 de Abril del 2022.
NOTA IMPORTANTE: Este pronunciamiento se redactó el 3 de abril. El 6 de abril el Jurídico del IEMS emitió una nueva resolución en la que ya se sanciona al agresor con una amonestación por escrito que queda en su expediente. Sin embargo, la demanda por el establecimiento de un Protocolo de Prevención y Atención a la Violencia de Género sigue siendo vigente.
Por el derecho a espacios académicos libres de violencia, firman:
Nombre | Institución | ||||
1 | Mercedes Olivera Bustamante | UNICACH | |||
2 | Antígona Segura Peralta | ICN, UNAM | |||
3 | Norma Georgina Gutiérrez Serrano | CRIM-UNAM | |||
4 | Jorge Bartolucci | UNAM | |||
5 | Blanca E. Zardel Jacobo | UIICSE-FESI-UNAM | |||
6 | Graciela Gónzález Juárez | ENEO, UNAM | |||
7 | Guadalupe Carrasco Licea | CCH Sur, UNAM | |||
8 | María Elena Olivera Cordoba | CEIICH, UNAM | |||
9 | Alicia Noemí Fayó | UTN, Argentina | |||
10 | Mario Ortega Olivares | UAM-X | |||
11 | América del Valle | ||||
12 | Horacio Mauricio Rodríguez Morales | IPN | |||
13 | Clemente Rodríguez Moreno | Padre de Christian A. Rodríguez, de los 43 normalistas desaparecidos. | |||
14 | Gabriela Arroyo Morales | UACM-UNAM | |||
15 | Norma Aurora Camacho Morales | INVI | |||
16 | Carla Torres Beltrán | Vocera de Libres y Combativas | |||
17 | Moisés MIranda | Cinvestav-IPN | |||
18 | María Paula Noval Morgan | UACM | |||
19 | Yuri de la Rosa | INAH | |||
20 | Luis Angel Romero León | MISC | |||
21 | María de la Luz Padua Orihuela | Sinactraho | |||
22 | Ulises Blaz Rodríguez | SSalud CDMX | |||
23 | Nadia Huerta Sánchez | CCH Vallejo, UNAM | |||
24 | Martha Nava Pérez | Feminista, Colima | |||
25 | Eugenio Díaz Barriga Arceo | UAEM | |||
26 | Pedro Corzo Correa | IEMS | |||
27 | Jorge Prado Zavala | IEMS | |||
28 | Ximena Franco Guzmán | IEMS | |||
29 | Martha Pérez Admendáriz | Presidenta del grupo Mujer y Ciencias, UNAM | |||
30 | Gertrudis Hortensia González Gómez | FCiencias, UNAM | |||
31 | Lucía Perezgasga Ciscomani | Instiituto de Biología, UNAM | |||
32 | Lucía Melgar | Investigadora | |||
33 | Nely Colín Macín | FE, UNAM | |||
34 | Eduardo Peralta Villegas | FE, UNAM | |||
35 | Martín López Gallegos | FE, UNAM | |||
36 | Irlanda Amaro Valdés | IEMS | |||
37 | Azucena Juárez Sánchez | IEMS | |||
38 | Josefina Delgadillo Cruz | IEMS | |||
39 | Víctor Manuel Rosiles Gómez | FE, UNAM | |||
40 | Pamela Jiménez Espina | FAD, UNAM | |||
41 | Karla Leyva Gómez | UNAM | |||
42 | Teresa García Bahena | IEMS | |||
43 | Arizbeth Lira Navarro | IEMS | |||
44 | Elizabeth Duarte Juárez | IEMS | |||
45 | Isabel Rodríguez | IEMS | |||
46 | María Antonieta Rojas | IEMS | |||
47 | María Cristina Rico León | SEP | |||
48 | Maureen G. Cabrera | FCiencias. UNAM | |||
49 | Nancy Angélica Munguía Alcalá | IEMS | |||
50 | Elizabeth Figueroa Hernández | IEMS | |||
51 | Guadalupe Anaya Lomelí | IEMS | |||
52 | Analia Bonilla Rodríguez | IEMS | |||
53 | Luz María Servín Montiel | IEMS | |||
54 | Paula Moreno Núñez | IEMS | |||
55 | Arely Checa | UNAM | |||
56 | Carlos Prieto López | FCiencias, UNAM | |||
57 | María Teresa Cordero Salgado | IEMS | |||
58 | Verónica Pacheco Santiago | IEMS | |||
59 | Claudia Ramírez Grimaldo | IEMS | |||
60 | Alejandro Campos Olivier | IEMS | |||
61 | Tania Isadora Gómez Sánchez | IEMS | |||
62 | Elisa Rojas Luna | IEMS | |||
63 | Martha Liliana Ramírez Valencia | IEMS | |||
64 | Abigail Contreras Salazar | IEMS | |||
65 | Rodolfo Rodríguez Canto | IEMS | |||
66 | Alberto Velázquez Moreno | Consultor independiente | |||
67 | Martha Riveroll | FCiencias UNAM | |||
68 | Carmen Maldonado Vargas | FCiencias, UNAM | |||
69 | Edgar Noé García Hernández | IEMS | |||
70 | Claudia Graciela Chávez Baltazar | IEMS | |||
71 | Sonia Rivera | UNAM | |||
72 | Karla Amozurrutia | UNAM | |||
73 | Saúl Bernal | FCiencias UNAM | |||
74 | Martha Y. Franco García | ENS, Morelia, UNAM | |||
75 | Gabriel Ramos Carrasco | Independiente | |||
76 | Sergio Blaz | UNAM | |||
77 | Maritza Cadena Rodríguez | IEMS | |||
78 | Cinthya Reyes | Independiente | |||
79 | Lucy Hoyos | Independiente | |||
80 | Verónica Cano Reyes | IEMS | |||
81 | Yendi Nayeli Ortiz Gómez | IEMS | |||
82 | Laura Carrillo O. | Independiente | |||
83 | Silvia Ramírez | Independiente | |||
84 | Patricia Cruz | Libres y Combativas | |||
85 | Fabiola Rivera Modesto | Independiente | |||
86 | Emma Angélica García Huerta | IEMS | |||
87 | Karla Ramírez | Independiente | |||
88 | Isabel de Castilla Juárez Heredia | IEMS | |||
89 | Rodrigo Ramírez | Independiente | |||
90 | Claudia T. Larrainzar Pérez | IEMS | |||
91 | Arezbi Berenice Zúñiga Ochoa | UNAM | |||
92 | Ricardo Pavón | Independiente | |||
93 | Azael Morales V. | IEMS | |||
94 | Luis Eduardo Fuentes Zavaleta | UNAM | |||
95 | José Antonio Nava Ramírez | IEMS | |||
96 | Verónica Torres Garduño | IEMS | |||
97 | Daniel Alonso Alvarez O. | IEMS | |||
98 | Elizabeth Ríos Alvarado | FCiencias, UNAM | |||
99 | María Teresa García Bahena | IEMS | |||
100 | Gabriela Peña Franco | FCiencias, UNAM | |||
101 | Jorge Abraham Sánchez Guevara | IEMS | |||
102 | Alejandro Legaspi Salazar | UNAM | |||
103 | Adrés Casillas | FCiencias UNAM | |||
104 | Cesar Augusto Ayala Pliego | UNAM | |||
105 | Lucía García Espinosa de los Monteros | IEMS | |||
106 | Emmanuel Lara Barrera | Posgrado UNAM | |||
107 | Marisa MIranda | IEMS | |||
108 | Viridiana Bautista Villareal | UNAM | |||
109 | Leticia Santana Martínez | IEMS | |||
110 | Enrique Cruz | Independiente | |||
111 | Kasandra Lagunas | Independiente | |||
112 | Francisco Medina | UNAM | |||
113 | Sergio Sánchez Chávez | FCiencias, UNAM | |||
114 | Amaranta Ramírez Terrazo | FCiencias, UNAM | |||
115 | Aldo Chávez | FCiencias, UNAM | |||
116 | Thalía Rodríguez Flores | Independiente | |||
117 | Susana Rangel Albarrán | IEMS | |||
118 | Rossana Ponzanelli Velázquez | IEMS | |||
119 | Jonathan Zarco Cid | FCiencias, UNAM | |||
120 | Alejandrina Claudia Alvarez Loranca | IEMS | |||
121 | Laura Oropeza | UNAM | |||
122 | Mariana Isabel Paulín Chávez | FCiencias, UNAM | |||
123 | Tania Chávez | Independiente | |||
124 | Iván Lechuga Jiménez | FCiencias, UNAM | |||
125 | Alejandro Gabriel Jaimes García | FCiencias, UNAM | |||
126 | Luis Fernando Hernández García | Posgrado UNAM | |||
127 | Ernesto López Zamora | IEMS | |||
128 | Algebra Aguilar Martínez | IEMS | |||
129 | Antonio García Flores | FCiencias, UNAM | |||
130 | Dalia Luna | Psicóloga | |||
131 | Jesús Enrique Santos Castillo | Independiente | |||
132 | V. Javier Arrieta | Exalumno UNAM | |||
133 | Joásil Pantoja | Independiente | |||
134 | Rita Alejandra Chio Bazany | IEMS | |||
135 | José MIguel Centeno Vázquez | SSalud CDMX | |||
Colectiva Resistencias Organizadas LGBTTTIQ+ Economía | |||||
Colectiva Resistencias Organizadas LGBTTTIQ+ FCPyS | |||||
Colectivas de Resistencias Organizadas LGBTTTIQ+ UNAM | |||||
Colectivo LGBT en Alerta Nacional | |||||
Red Mujeres Violeta A.C. | |||||
Red de trabajadoras de la Educación SNTE | |||||
AMAM Asociación de Mujeres Abrazando México | |||||
Colectivo UNAM en Pie de Lucha | |||||
Colectivo Internacionalismo Militante LGBTTTIQ |