Periodistas Unidos. Ciudad de México, 06 de noviembre de 2025.- La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2026, con un monto total de 10.2 billones de pesos, lo que representa un incremento real del 5.9% en comparación con el presupuesto de 2025. Este gasto público prioriza áreas como el bienestar social, la energía y la inversión en infraestructura, mientras que se aplicaron recortes significativos en entidades no sectorizadas y órganos autónomos para reasignar recursos por cerca de 18 mil millones de pesos. Entre los aspectos más destacados se encuentran los ajustes en los ramos presupuestales, donde algunos sectores recibieron aumentos sustanciales para impulsar el desarrollo, mientras que otros enfrentan reducciones que podrían impactar su operación.
A continuación, se presentan los cinco ramos con los mayores incrementos absolutos en su asignación presupuestal respecto a 2025, basados en el análisis del paquete económico. Estos aumentos reflejan las prioridades del gobierno en salud, energía y bienestar.
| Rubro | Monto 2026 (millones de pesos) | Cambio absoluto (millones de pesos) | Porcentaje de cambio |
|---|---|---|---|
| Servicios de Salud del IMSS para el Bienestar | 172,492.4 | +172,492.4 | Nuevo ramo |
| Secretaría de Energía | 267,439.1 | +129,131.7 | +93.3% |
| Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | 1,590,308.7 | +120,898.3 | +8.2% |
| Secretaría del Bienestar | 674,510.0 | +94,626.1 | +16.3% |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1,041,892.9 | +61,941.1 | +6.3% |
Por otro lado, los cinco ramos con mayores recortes absolutos destacan por reducciones drásticas en áreas como entidades no sectorizadas y seguridad, lo que ha generado críticas por posibles impactos en la gobernabilidad y la protección ciudadana.
| Rubro | Monto 2026 (millones de pesos) | Cambio absoluto (millones de pesos) | Porcentaje de cambio |
|---|---|---|---|
| Entidades no Sectorizadas | 8,365.5 | -165,290.9 | -95.2% |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | 60,110.9 | -10,311.3 | -14.6% |
| Instituto Nacional Electoral (INE) | 22,837.2 | -4,162.9 | -15.4% |
| Poder Judicial | 70,200.0 | -3,300.0 | -4.5% |
| Secretaría de Cultura | 13,097.4 | -1,984.1 | -13.2% |
| Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) | 36,290.1 | -1,757.9 | -4.6% |
Este presupuesto, que ahora pasa al Ejecutivo para su publicación, busca equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad fiscal, aunque opositores han señalado que los recortes a instituciones independientes podrían debilitar el estado de derecho. Se espera que el gasto en programas sociales y energía impulse la economía, proyectada para crecer entre 1.8% y 2.8% en 2026.

