<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dentsu Creative archivos - Periodistas Unidos</title>
	<atom:link href="https://periodistasunidos.com.mx/tag/dentsu-creative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://periodistasunidos.com.mx/tag/dentsu-creative/</link>
	<description>Periodistas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Mar 2025 05:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2026/04/cropped-tintero-3.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Dentsu Creative archivos - Periodistas Unidos</title>
	<link>https://periodistasunidos.com.mx/tag/dentsu-creative/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226610383</site>	<item>
		<title>Aterrizan por primera vez en Chile los Saniss Awards 2025</title>
		<link>https://periodistasunidos.com.mx/empresas/aterrizan-por-primera-vez-en-chile-los-saniss-awards-2025/</link>
					<comments>https://periodistasunidos.com.mx/empresas/aterrizan-por-primera-vez-en-chile-los-saniss-awards-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Márquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 04:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[CREATIVIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Dentsu Creative]]></category>
		<category><![CDATA[entries]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[pharma]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Saniss Awards]]></category>
		<category><![CDATA[saniss awards 2025]]></category>
		<category><![CDATA[VML]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://periodistasunidos.com.mx/?p=121766</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1872" height="1220" src="https://periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-Pantalla-2025-03-09-a-las-22.39.41.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-Pantalla-2025-03-09-a-las-22.39.41.png?w=1872&amp;ssl=1 1872w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-Pantalla-2025-03-09-a-las-22.39.41.png?resize=300%2C196&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-Pantalla-2025-03-09-a-las-22.39.41.png?resize=1024%2C667&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-Pantalla-2025-03-09-a-las-22.39.41.png?resize=768%2C501&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-Pantalla-2025-03-09-a-las-22.39.41.png?resize=1536%2C1001&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-Pantalla-2025-03-09-a-las-22.39.41.png?resize=210%2C136&amp;ssl=1 210w" sizes="(max-width: 1872px) 100vw, 1872px" /></div>
<p>Este año, se llevarán a cabo dos destacados encuentros internacionales: uno en Chile, el II Encuentro Iberoamericano de Comunicaciones Health &#038; Wellness y otro en Inglaterra, donde se reunirán algunos jurados de esta edición para seleccionar los metales más codiciados (Grand Prix y Titanium).</p>
<p>La entrada <a href="https://periodistasunidos.com.mx/empresas/aterrizan-por-primera-vez-en-chile-los-saniss-awards-2025/">Aterrizan por primera vez en Chile los Saniss Awards 2025</a> se publicó primero en <a href="https://periodistasunidos.com.mx">Periodistas Unidos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1872" height="1220" src="https://periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-Pantalla-2025-03-09-a-las-22.39.41.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-Pantalla-2025-03-09-a-las-22.39.41.png?w=1872&amp;ssl=1 1872w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-Pantalla-2025-03-09-a-las-22.39.41.png?resize=300%2C196&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-Pantalla-2025-03-09-a-las-22.39.41.png?resize=1024%2C667&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-Pantalla-2025-03-09-a-las-22.39.41.png?resize=768%2C501&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-Pantalla-2025-03-09-a-las-22.39.41.png?resize=1536%2C1001&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2025/03/Captura-de-Pantalla-2025-03-09-a-las-22.39.41.png?resize=210%2C136&amp;ssl=1 210w" sizes="(max-width: 1872px) 100vw, 1872px" /></div><h2>Periodistas Unidos. Ciudad de México a 9 de marzo de 2025.- Por primera vez, Chile se convertirá en el centro de la innovación en comunicaciones estratégicas de salud y bienestar con la llegada del festival mundial Saniss Awards 2025. Este evento que celebra lo mejor en los sectores Health, Pharma y Wellness, promete convertir a Santiago en un epicentro donde la creatividad se une con el liderazgo global.</h2>
<p>Este año, se llevarán a cabo dos destacados encuentros internacionales: uno en Chile, el II Encuentro Iberoamericano de Comunicaciones Health &amp; Wellness y otro en Inglaterra, donde se reunirán algunos jurados de esta edición para seleccionar los metales más codiciados (Grand Prix y Titanium). Ambos eventos reunirán a algunos de los líderes más influyentes de estas industrias, creando un espacio de networking invaluable donde referentes y anunciantes explorarán las futuras tendencias.</p>
<p>Es en este contexto que se celebró en las oficinas de <a href="https://mgcglobalgroup.com/">MGC Global Group</a>, el partner comunicacional de Saniss Awards en Chile, la previa oficial del Encuentro Iberoamericano de Comunicaciones. Este espacio reunió a grandes actores, donde pioneros de la industria de la salud, bienestar y expertos compartieron un adelanto de las tendencias que marcarán el futuro de la comunicación en estos rubros, que les permitió fortalecer las conexiones e intercambiar ideas innovadoras.</p>
<p>Entre los profesionales destacados participaron: Karen Grajales, COO de Saniss Awards, Tatiana Guilof, CEO de MGC Global Group, junto con la Dra. Rosa Andrea Pardo y Cecilia Alarcón, presidenta de CORPEB (Corporación Espina Bífida) quienes aportaron sus conocimientos y experiencia.</p>
<p>Karen Grajales destacó que “este evento nos permite reconocer la excelencia en el sector salud y también impulsar a los profesionales a innovar y generar un impacto real en la comunidad”. Por su parte, la Dra. Rosa Andrea Pardo subrayó la importancia de estos premios para el sector de la salud al destacar la visibilidad y reconocimiento que otorgan a campañas significativas.</p>
<p>Durante el evento se recordaron los éxitos pasados, como la edición 2024 de Saniss Awards, que marcó un hito con un número récord de inscripciones de agencias de más de 40 países, recordando casos de éxito emblemáticos de prestigiosas agencias como VML, Dentsu Creative y FCB Health Europe, entre otras.</p>
<p>Los Saniss Awards 2025 se presentan como un motor clave para impulsar la creatividad e innovación en la comunicación estratégica de salud y bienestar a nivel global. Este evento es un punto de encuentro imprescindible para las agencias y marcas líderes en este sector tan relevante.</p>
<p>Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de abril, en donde agencias y marcas pueden participar cargando hasta 5 entries sin costo, y el encuentro se celebrará el 5 de junio en el Hotel Renaissance de Santiago, donde se reconocerá a los ganadores. En un momento en que la industria sigue expandiéndose gracias a una creciente inversión en medios, este evento en Santiago ofrece a Iberoamérica una oportunidad única para ser parte de esta emocionante evolución.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La entrada <a href="https://periodistasunidos.com.mx/empresas/aterrizan-por-primera-vez-en-chile-los-saniss-awards-2025/">Aterrizan por primera vez en Chile los Saniss Awards 2025</a> se publicó primero en <a href="https://periodistasunidos.com.mx">Periodistas Unidos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://periodistasunidos.com.mx/empresas/aterrizan-por-primera-vez-en-chile-los-saniss-awards-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121766</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conoce a los ganadores de los Saniss Awards 2024</title>
		<link>https://periodistasunidos.com.mx/empresas/conoce-a-los-ganadores-de-los-saniss-awards-2024/</link>
					<comments>https://periodistasunidos.com.mx/empresas/conoce-a-los-ganadores-de-los-saniss-awards-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Márquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 18:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[BBDO]]></category>
		<category><![CDATA[BIENESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[DENTSU]]></category>
		<category><![CDATA[Dentsu Creative]]></category>
		<category><![CDATA[farma]]></category>
		<category><![CDATA[GANADORES]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[McCann Health]]></category>
		<category><![CDATA[Mullen Lowe]]></category>
		<category><![CDATA[pharma]]></category>
		<category><![CDATA[premios campañas]]></category>
		<category><![CDATA[premios prublicidad]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Saniss Awards 2024]]></category>
		<category><![CDATA[VML]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://periodistasunidos.com.mx/?p=106262</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/VML-Network-of-the-Year-_-FranciscoMontoya.ClaudioLaureano.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/VML-Network-of-the-Year-_-FranciscoMontoya.ClaudioLaureano.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/VML-Network-of-the-Year-_-FranciscoMontoya.ClaudioLaureano.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/VML-Network-of-the-Year-_-FranciscoMontoya.ClaudioLaureano.jpg?resize=1024%2C682&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/VML-Network-of-the-Year-_-FranciscoMontoya.ClaudioLaureano.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Descubre las mejores acciones creativas saludables y de bienestar de Saniss Awards 2024.</p>
<p>La entrada <a href="https://periodistasunidos.com.mx/empresas/conoce-a-los-ganadores-de-los-saniss-awards-2024/">Conoce a los ganadores de los Saniss Awards 2024</a> se publicó primero en <a href="https://periodistasunidos.com.mx">Periodistas Unidos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/VML-Network-of-the-Year-_-FranciscoMontoya.ClaudioLaureano.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/VML-Network-of-the-Year-_-FranciscoMontoya.ClaudioLaureano.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/VML-Network-of-the-Year-_-FranciscoMontoya.ClaudioLaureano.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/VML-Network-of-the-Year-_-FranciscoMontoya.ClaudioLaureano.jpg?resize=1024%2C682&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/VML-Network-of-the-Year-_-FranciscoMontoya.ClaudioLaureano.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><h2>Periodistas Unidos. Ciudad de México a 17 de junio de 2024.- <span style="font-weight: 400;">Los ganadores de la exitosa segunda edición de Saniss Awards, el festival global que premia las mejores estrategias de comunicación Health, Pharma &amp; Wellness, se dieron a conocer este 6 de junio, desde el Hilton Monterrey. Este encuentro social en México, complementa el encuentro académico realizado en Hyatt Toronto (Canadá) el pasado 25 de abril. </span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">Fue casi un centenar de trofeos entregados y más de 40 países los que hicieron parte de esta fiesta mundial.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La presentación de ganadores hispanos, presentó además a los ganadores generales de Saniss 2024, con </span><b>VML </b><span style="font-weight: 400;">a la cabeza como Network del año del festival, gracias al destacado desempeño de sus sedes latinas junto a Italia y Tailandia. Además VML Puerto Rico se llevó uno de los anhelados Grand Prix con su caso “Jingle Therapy”, producido para SBS + PR Alzheimer Association y presentado en la categoría de Mental Health.</span></p>
<p><b>Dentsu Creative</b><span style="font-weight: 400;">, Argentina fue la agencia del año gracias a su destacado caso “Scrolling Therapy” para Eurofarma, que obtuvo 1 Grand Prix, 3 Gold y 2 Silver en las categorías HEALTH: Consumer Products &amp; Services, Innovation y Pharma. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Otras redes destacadas fueron McCann, McCann Health, Dentsu, BBDO y Mullen Lowe. También tuvieron figuraciones importantes: Publicis, Grey, TBWA, Havas y FCB.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La agencia independiente del año fue </span><b>The Table by de Ferrari Borrell</b><span style="font-weight: 400;">: la sorprendente agencia centroamericana obtuvo ese irrefutable primer lugar, gracias a su caso “The Skin Test Soap” para</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Amadita Laboratory. Otras independientes destacadas fueron BeautifulBeast (Estados Unidos), Moon</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Rabbit (Estados Unidos) y Brandcare Medical Advertising and Consultancy (India). </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Sannis Awards demostró en solo 2 ediciones ser un nuevo referente mundial de las comunicaciones saludables.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Descubre a continuación la lista de los mejores del año de Saniss Awards 2024:</span></p>
<p><b>Menciones especiales a la partición de:</b></p>
<p><b>McCann Health London</b><span style="font-weight: 400;">, UK | See My Pain | Brand: Nurofen </span></p>
<p><b>Ogilvy Health North America</b><span style="font-weight: 400;">, United States | Remember | Brand: ASMP</span></p>
<p><b>Publicis Groupe</b><span style="font-weight: 400;">, Belgium | THE DROPSTORE | Brand: MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS</span></p>
<p><b>Publimark MullenLowe</b><span style="font-weight: 400;">, Costa Rica | Flea Conservation Center | Brand: Bravecto</span></p>
<p><b>VML,</b><span style="font-weight: 400;"> Thailand | KFC Bone Tie | Brand: KFC</span></p>
<p><b>Grey</b><span style="font-weight: 400;">, Argentina | Pain is Everywhere | Brand: Panadol</span></p>
<p><b>LOLA MullenLowe,</b><span style="font-weight: 400;"> Spain | Mermaid | Brand: Bayer &#8211; Canesten</span></p>
<p><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-106264" src="https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/Dentsu.-Leandro-Zumarraga-Said-Gil.jpg?resize=1024%2C682&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="682" srcset="https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/Dentsu.-Leandro-Zumarraga-Said-Gil.jpg?resize=1024%2C682&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/Dentsu.-Leandro-Zumarraga-Said-Gil.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/Dentsu.-Leandro-Zumarraga-Said-Gil.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/Dentsu.-Leandro-Zumarraga-Said-Gil.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>GRAND PRIX </b></p>
<p><b>Dentsu Creative</b><span style="font-weight: 400;">, Argentina | Scrolling Therapy | Brand: Eurofarma | Category: Innovation</span></p>
<p><b>VML</b><span style="font-weight: 400;">, Puerto Rico | Jingle Therapy | Brand: SBS + PR Alzheimer Association | Category: Mental Health</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><b>GOLD</b></h2>
<p><b>BeautifulBeast</b><span style="font-weight: 400;">, United States | Sing the News | Brand: Fundación Cardiológica Argentina | Categoría: Health: Consumer Products and Services</span></p>
<p><b>Dentsu Creative</b><span style="font-weight: 400;">, Argentina | Scrolling Therapy X3 | Brand: Eurofarma | Categoría: Health: Consumer Products and Services, Innovation &amp; Pharma</span></p>
<p><b>The Table by De Ferrari-borrell,</b><span style="font-weight: 400;"> Dominican Republic | The Skin Test Soap X4 | Brand: Amadita laboratory | Categoría: Health and Wellness Institutions and Establishments, Awareness &amp; Wellness</span></p>
<p><b>VML, </b><span style="font-weight: 400;">Peru | BOTTLE TILES X2 | Brand: AREQUIPEÑA BEER | Categoría: Innovation &amp; Wellness</span></p>
<p><b>VML</b><span style="font-weight: 400;">, Puerto Rico | Jingle Therapy X3 | Brand: SBS + PR Alzheimer Association | Categoría: Health: Consumer Products and Services, Mental Health &amp; Wellness</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-106265" src="https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/SanissTrophy.jpg?resize=1024%2C682&#038;ssl=1" alt="" width="1024" height="682" srcset="https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/SanissTrophy.jpg?resize=1024%2C682&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/SanissTrophy.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/SanissTrophy.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/periodistasunidos.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/SanissTrophy.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<h2><b>SILVER </b></h2>
<p><b>BeautifulBeast</b><span style="font-weight: 400;">, United States | Sing the News | Brand: Fundación Cardiológica Argentina | Categoría: Awareness</span></p>
<p><b>Brandcare Medical Advertising and Consultancy,</b><span style="font-weight: 400;"> India | Gram Health Locket | Brand: Keshav Srushtee | Categoría: Wellness</span></p>
<p><b>Buenosaires Madrid</b><span style="font-weight: 400;">, Spain | VEN | Brand: Tecnimede | Category: Health: Consumer Products and Services</span></p>
<p><b>Cossette</b><span style="font-weight: 400;">, Canada | Fiction | Brand: CNESST | Categoría: Mental Health</span></p>
<p><b>Dentsu Creative</b><span style="font-weight: 400;">, Argentina | Scrolling Therapy x2 | Brand: Eurofarma | Categoría: Health: Consumer Products and Services</span></p>
<p><b>FCB Health</b><span style="font-weight: 400;"> Europe | Slow and Steady Gets It Done x2 | Brand: Exoderil | Categoría: Health: Consumer Products and Services &amp; Pharma </span></p>
<p><b>FCB Health</b><span style="font-weight: 400;"> Europe | Picture the Days Ahead | Brand: Novartis – Lenalidomide | Categoría: Pharma</span></p>
<p><b>House Dentsu</b><span style="font-weight: 400;">, Costa Rica | Manicure Against Cancer | Brand: Fundamuro | Categoría: Health: Consumer Products and Services</span></p>
<p><b>McCann</b><span style="font-weight: 400;">, Panama | VAPING POISON | Brand: Ministry of Health of Panama and UNFPA | Categoría: Health and Wellness Institutions and Establishments</span></p>
<p><b>McCann Health</b><span style="font-weight: 400;">, Brazil | Sports Lenses | Brand: Acuvue- Johnson &amp; Johnson | Categoría: Health: Consumer Products and Services</span></p>
<p><b>McCann Health</b><span style="font-weight: 400;">, Brazil | UnScreen Kids X2 | Brand: Editora Timo | Categoría: Mental Health</span></p>
<p><b>McCann Worldgroup</b><span style="font-weight: 400;">, Singapore | StressWaves | Brand: Cigna | Categoría: Mental Health &amp; Innovation</span></p>
<p><b>McCann Worldgroup</b><span style="font-weight: 400;">, Mexico | Little Wills | Brand: Sanofi | Enterogermina | Categoría: Health: Consumer Products and Services</span></p>
<p><b>Moon Rabbit</b><span style="font-weight: 400;">, United States | In Your Hands | Brand: Best Friends Animal Society | Categoría: Animal Health</span></p>
<p><b>Moon Rabbit</b><span style="font-weight: 400;">, United States | Save The Flavors | Brand: Climate Basecamp | Categoría: Awareness</span></p>
<p><b>Publicidad Comercial MullenLowe</b><span style="font-weight: 400;">, El Salvador | SURVIVAL MANUALS x2 | Brand: Humans for Humans </span><span style="font-weight: 400;">Foundation/Funpres/Applaudo | Categoría: Mental Health</span></p>
<p><b>Publicidad Comercial MullenLowe</b><span style="font-weight: 400;">, Guatemala | Always Alive x2 | Brand: Humans for Humans Foundation/Funpres/Applaudo | Categoría: Mental Health &amp; Sexual and Reproductive Health</span></p>
<p><b>The Table by De Ferrari-Borrell</b><span style="font-weight: 400;">, Dominican Republic | The Skin Test Soap | Brand: Amadita laboratory | Categoría: Wellness</span></p>
<p><b>VML</b><span style="font-weight: 400;">, Uruguay | Invisible News | Brand: FUPIER | Categoría: Awareness</span></p>
<p><b>VML</b><span style="font-weight: 400;">, Peru | BOTTLE TILES | Brand: AREQUIPEÑA BEER | Categoría: Awareness</span></p>
<p><b>VML</b><span style="font-weight: 400;">, Puerto Rico | Jingle Therapy | Brand: SBS + PR Alzheimer Association | Categoría: Mental Health</span></p>
<p><b>VML</b><span style="font-weight: 400;">, Colombia | Proud Legacy x2 | Brand: WaterAid | Categoría: Innovation &amp; Sexual and Reproductive Health</span></p>
<p><b>VML HEALTH</b><span style="font-weight: 400;"> Milan, Italy | Not a lonely journey – Travel Guide Collection for SMA Patients | Brand: SMA Awareness | Categoría: Pharma</span></p>
<h2><b>BRONZE </b></h2>
<p><b>BeautifulBeast</b><span style="font-weight: 400;">, United States | Cardiac Risk Index | Brand: Fundación Cardiológica Argentina| Categoría: Awareness</span></p>
<p><b>Brandcare Medical Advertising and Consultancy</b><span style="font-weight: 400;">, India | Gram Health Locket | Brand: Keshav Srushtee | Categoría: HEALTH: Consumer Products and Services</span></p>
<p><b>Buppa</b><span style="font-weight: 400;">, Argentina | CONIN &#8211; EMOTIONAL INTELLIGENCE | Brand: CONIN FOUNDATION | Categoría: Health and Wellness Institutions and Establishments</span></p>
<p><b>Buzz</b><span style="font-weight: 400;">, Costa Rica | Close the gaps X2 | Brand: ROCHE | Categoría: Awareness &amp; Wellness</span></p>
<p><b>Candy Store</b><span style="font-weight: 400;">, Spain | Christmas wishes X2 | Brand: Sanitas / Bupa | Categoría: HEALTH: Consumer Products and Services &amp; Health and Wellness Institutions and Establishments</span></p>
<p><b>Castillo de If</b><span style="font-weight: 400;">, Guatemala | Fxxk Stories | Brand: Save The Children | Categoría: Mental Health</span></p>
<p><b>Cossette</b><span style="font-weight: 400;">, Canada | Help Us Remain | Brand: EGALE | Category: Wellness</span></p>
<p><b>El Bando Creativo</b><span style="font-weight: 400;">, Colombia | FAO zero waste | Brand: FAO Colombia | Categoría: HEALTH: Consumer Products and Services</span></p>
<p><b>ES3,</b><span style="font-weight: 400;"> Spain | THE BIGGEST LIE | Brand: FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL | Categoría: Health and Wellness Institutions and Establishments</span></p>
<p><b>Grow Comunicación SA</b><span style="font-weight: 400;">, Spain | A wolf between us | Brand: GSK. Benlysta | Categoría:</span> <span style="font-weight: 400;">Awareness</span></p>
<p><b>Grupo Ache</b><span style="font-weight: 400;">, Mexico | S.O.S. 72 hours to save lives X2 | Brand: Doctors Without Borders Mexico | Categoría: HEALTH: Consumer Products and Services</span></p>
<p><b>Igloo Lab</b><span style="font-weight: 400;">, Colombia | Siente Zoster | Brand: GSK LSP | Categoría: Pharma</span></p>
<p><b>Liquid Care</b><span style="font-weight: 400;">, Spain | «Escape from the migraine labyrinth»: a binaural experience | Brand: Vydura / Pfizer | Categoría: Pharma</span></p>
<p><b>McCann</b><span style="font-weight: 400;">, Panama | VAPING POISON X2 | Brand: Ministry of Health of Panama and UNFPA | Categoría: Alcoholism, Tobacco Addictions; Substance Use Disorders</span></p>
<p><b>McCann Health</b><span style="font-weight: 400;">, China | Who wakes first &#8211; you or Shingles? | Brand: GSK Shingrix | Categoría: Pharma</span></p>
<p><b>McCann Health Boot</b><span style="font-weight: 400;">, Italy | THE PREMATURE BOOK X2 | Brand: AstraZeneca with the patronage of Vivere Onlus Association | Categoría: HEALTH: Consumer Products and Services &amp; Pharma</span></p>
<p><b>McCann Health Boot</b><span style="font-weight: 400;">, Italy | FRAGMENTS OF BEAUTY | Brand: Relife | Categoría: Mental Health </span></p>
<p><b>McCann Health</b><span style="font-weight: 400;">, Brazil | Your bias is my remedy | Brand: Impulso Institute | Categoría: Pharma</span></p>
<p><b>McCann Worldgroup</b><span style="font-weight: 400;">, Singapore | Belle, The Mental Health First Responder X2 | Brand: National Council of Social Service | Categoría: Mental Health</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>McCann Worldgroup</b><span style="font-weight: 400;">, Mexico | Little Wills | Brand: Enterogermina | Categoría: Pharma</span></p>
<p><b>mká Comunicación Health</b><span style="font-weight: 400;">, Spain | CHANGING THE MEANING OF HIV |Brand: Gilead | Categoría: Pharma</span></p>
<p><b>Moon Rabbit</b><span style="font-weight: 400;">, United States | In Your Hands | Brand: Best Friends Animal Society | Categoría: Animal Health</span></p>
<p><b>Moon Rabbit</b><span style="font-weight: 400;">, United States | Might Over Mites | Brand: XDEMVY | Categoría: Pharma</span></p>
<p><b>Ogilvy Health</b><span style="font-weight: 400;">, Canada | Bipolar and Me | Brand: BP1 | Category: Pharma</span></p>
<p><b>PharmaSocial</b><span style="font-weight: 400;">, Mexico | Amiga Date Cuenta | Brand: Splash Tears | Categoría: HEALTH: Consumer Products and Services</span></p>
<p><b>Publicidad Comercial MullenLowe,</b><span style="font-weight: 400;"> El Salvador | SURVIVAL MANUALS X2 | Brand: Humans for Humans Foundation/Funpres/Applaudo | Categoría: Health and Wellness Institutions and Establishments &amp; Innovation</span></p>
<p><b>Publicis Health</b><span style="font-weight: 400;">, India | Break the Partnership | Brand: Novo Nordisk | Categoría: Awareness</span></p>
<p><b>Rock and Roll,</b><span style="font-weight: 400;"> Bolivia | Fénix Chiquitano | Brand: Agrolife | Categoría: Innovation</span></p>
<p><b>Samy Alliance</b><span style="font-weight: 400;">, Chile | Protected Babies | Brand: GSK | Categoría: HEALTH: Consumer Products and Services</span></p>
<p><b>TBWA Juniper Park</b><span style="font-weight: 400;">, Canada | Hire A Quitter X2 | Brand: Oasis Addiction Recovery Supports &amp; Employment Services | Categoría: Wellness &amp; Alcoholism, Tobacco Addictions; Substance Use Disorders</span></p>
<p><b>VALOR</b><span style="font-weight: 400;">, Peru | Mental Health, is also health | Brand: America TV | Categoría: Awareness</span></p>
<p><b>VML</b><span style="font-weight: 400;">, Uruguay | Invisible News | Brand: FUPIER | Categoría: Health and Wellness Institutions and Establishments</span></p>
